'; ?>

| Adresse | Soester Str. 13 48155 Münster |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Telefon | 0251 23946-0 |
| Telefax | 0251 23946-10 |
| Ansprechpartner | Herr Dr. Allnoch |
| Internet | www.iwr-institut.de |
| Datum | Titel |
|---|---|
| 18 April 2013 | Rekord: Wind- und Solaranlagen produzieren mehr Strom als konventionelle Kraftwerke |
| 12 April 2013 | Strompreise fallen auf Rekordtief - erstmals unter 4 Cent |
| 19 März 2013 | Energiewende paradox: Kohleschwemme treibt Strompreise für Verbraucher |
| 27 Februar 2013 | Energiewende: So viele neue Kohlekraftwerke wie noch nie |
| 20 Februar 2013 | Was Altmaier nicht sagt: Rekord-Stromexport treibt deutschen CO2-Ausstoß |
| 28 Dezember 2012 | Drittes schwarzes Jahr für grüne Aktien – RENIXX World verliert 30,1 Prozent in 2012 |
| 11 Dezember 2012 | Klimaschutz braucht Neustart: Investieren statt begrenzen |
| 13 November 2012 | Klima: Weltweiter CO2-Ausstoß steigt 2011 auf neues Rekordniveau |
| 19 Oktober 2012 | Kernkraftwerke werden älter – Ersatz kostet weltweit über eine Billion Euro bis 2030 |
| 05 Oktober 2012 | Strompreise fallen weiter - zweifelhafte Berechnungsmethode der Spitzenlastpreise |
Für den Inhalt dieser Internetseite ist allein Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien verantwortlich.
Registriert sind: