'; ?>

| Adresse | Fritschestr. 27 / 28 10585 Berlin |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Telefon | 030/79 74 28 -30 |
| Telefax | 030/79 74 28 -39 |
| Ansprechpartner | Tanja Langer |
| Internet | www.saxovent.de |
Saxovent został założony przed 15. laty przez Carstena Paatscha i obecnie zbiera plony pomyślnie przeprowadzonych inwestycji ekologicznych w sektorze energii wiatrowej. Siedziba firmy znajduje się w sercu Berlina, w dzielnicy Charlottenburg.
Dzięki realizacji 235 inwestycji farm wiatrowych pod klucz, ugruntowany został biznes w tej branży przemysłu i pozwolił w między czasie stać się jednym z wiodących dostawców.
Działalność nasza obejmuje od przejęcia projektu i zarządzania (środkami trwałymi) do dostarczenia farm wiatrowych. Celem zagwarantowania wszystkich tych etapów projektu, niezbędna jest stworzenie koncepcji finansowej, którą będzie można zrealizować. Marketing zaczyna się od pojedynczej turbiny wiatrowej aż po cały park wiatrowy.
Zatrudniany przez nas personel jest w stanie pomyślnie przejść wszelkie bariery wymogów prawnych i technicznych, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i przy wsparciu specjalistów z zewnątrz.
Realizujemy również projekty poza granicami kraju,i w przyszłości naszej firmy będą one miały rosnący status. Do dnia dzisiejszego w Bułgarii uruchomione zostały 52 turbiny wiatrowe. Planujemy również rozwój na dużą skalę projektów we Francji.
Ponadto, od kilku lat, Saxovent przyglądał się ekonomicznie atrakcyjnemu sąsiadowi, jakim jest Polska. W roku 2011 utworzony został dodatkowy oddział firmy w Poznaniu. Jego działania biznesowe opierają się głównie na planowaniu i realizacji projektów. Saxovent jest w stanie dostarczyć nowoczesne i wydajne turbiny wiatrowe w Polsce.
Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia przy realizacji własnego projektu parku wiatrowego – z przyjemnością będziemy Tobie doradzać!
Finansowanie i marketing począwszy od pojedynczego generatora turbiny wiatrowej po cały park wiatrowy.
| (Federal) state | No. of types | Turbine capacity[kw] | Project capacity[kw] | Turbine type | Date completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 2.000 | 6.000 | Vestas V90 | Jan 2012 |
| 2011 | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 2.000 | 8.000 | Vestas V90 | Nov/Dec 2011 |
| Brandenburg | 4 | 2.000 | 8.000 | Vestas V90 | Dec 2011 |
| Brandenburg | 2 | 2.000 | 4.000 | Vestas V90 | May/June 2011 |
| Brandenburg | 2 | 2.000 | 4.000 | Vestas V90 | Jan 2011 |
| 2010 | |||||
| Brandenburg | 3 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | Dec 2010 |
| Brandenburg | 6 | 2.000 | 4.000 | Vestas V90 | Dec 2010 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | Oct 2010 |
| Sachsen-Anhalt | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V80 | June 2010 |
| Bulgarien | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | March 2010 |
| Bulgarien | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | Jan 2010 |
| 2009 | |||||
| Brandenburg | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | Dec 2009 |
| Brandenburg | 2 | 2.000 | 4.000 | Enercon E82 | Dec 2009 |
| Brandenburg | 1 | 2.000 | 6.000 | Vestas V90 | Dec 2009 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | Dec.2009 |
| Niedersachsen | 3 | 2.000 | 6.000 | Vestas V80 | Dec 2009 |
| Bulgarien | 3 | 2.000 | 6.000 | Vestas V90 | Nov 2009 |
| Hessen | 5 | 2.000 | 6.000 | Vestas V90 | Jul 2009 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | Jul 2009 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | Feb 2009 |
| Brandenburg | 3 | 2.000 | 6.000 | Vestas V90 | Jan 2009 |
| Summe | 49 | 42.000 | 86.000 |
Möchten Sie Kontakt zu Saxovent Ökologische Investments GmbH & Co.KG aufnehmen?Für den Inhalt dieser Internetseite ist allein Saxovent Ökologische Investments GmbH & Co.KG verantwortlich.